Video GI Endoscope
| TYPE | VET-1206 | VET-1508 | VET-1509B | VET-3010 | VET-3313 | VET-3513 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Tube | φ6.3mm | φ8.3mm | φ8.9mm | φ9.8mm | φ12.9mm | φ12.9mm |
| Working Channel | 2.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 3.7mm | 3.7mm |
| Working Length | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm |
| Tip deflection | U210°D90°L100°R100° | U180°D180°L160°R160° | ||||
| Field of View | 120° | |||||
| Depth of Field | 3-100mm | |||||
| Auxiliary water Inlet | / | / | √ | / | / | √ |



